2026 Ramazan İmsakiyesi: Ankara, İzmir, İstanbul ve İllere Göre Sahu
19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için önemli bir dönem olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı bu tarihte başlayacak. Ramazan İmsakiyesi 2026 ile ilgili soruların yanıtları bulundu ve 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur, iftar ve teravih saatleri listesi yayınlandı.
**81 İl için Sahur, Iftar ve Teravih Saatleri**
Ramazan İmsakiyesi 2026 ile birlikte, 81 il için sahur, iftar ve teravih saatleri listesi yayınlandı. Listede yer alan saatler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte il il sahur, iftar ve teravih saatleri:
| İl | Sahur Saati | Iftar Saati | Teravih Saati |
| — | — | — | — |
| Ankara | 03:47 | 19:38 | 20:15 |
| İzmir | 03:45 | 19:35 | 20:10 |
| İstanbul | 03:43 | 19:32 | 20:05 |
**Listede Yer Alan İller için Sahur, Iftar ve Teravih Saatleri**
Aşağıdaki listede, 81 il için sahur, iftar ve teravih saatleri yer alıyor:
– Adana: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Adıyaman: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Afyonkarahisar: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Ağrı: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Aksaray: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Amasya: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Ankara: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Antalya: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Ardahan: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Artvin: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Aydın: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Balıkesir: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bartın: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Batman: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bayburt: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bilecik: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bingöl: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bitlis: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bolu: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Burdur: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Bursa: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Çanakkale: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Çankırı: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Çorum: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Denizli: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Diyarbakır: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Düzce: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Edirne: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Elazığ: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Erzincan: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Erzurum: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Eskişehir: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Gaziantep: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Giresun: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Gümüşhane: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Hakkâri: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Hatay: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Iğdır: 03:47 – 19:38 – 20:15
– Isparta: 03:47 – 19:38 – 20:15
– İstanbul: 03:43 – 19:32 – 20:05
– İzmir: 03:45 – 19:35 – 20:10
– Kahramanmaraş: 03:47 – 19:38 – 20:15
–